Country | Race | Winner | Car |
South Africa | Kyalami | Nigel Mansell | Williams Renault |
Mexico | Mexico City | Nigel Mansell | Williams Renault |
Brazil | Interlagos | Nigel Mansell | Williams Renault |
Spain | Barcelona | Nigel Mansell | Williams Renault |
San Marino | Imola | Nigel Mansell | Williams Renault |
Monaco | Monte Carlo | Ayrton Senna | McLaren Honda |
Canada | Montreal | Gerhard Berger | McLaren Honda |
France | Magny-Cours | Nigel Mansell | Williams Renault |
Britain | Silverstone | Nigel Mansell | Williams Renault |
Germany | Hockenheim | Nigel Mansell | Williams Renault |
Hungary | Hungaroring | Ayrton Senna | McLaren Honda |
Belgium | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Benetton Ford |
Italy | Monza | Ayrton Senna | McLaren Honda |
Portugal | Estoril | Nigel Mansell | Williams Renault |
Japan | Suzuka | Riccardo Patrese | Williams Renault |
Australia | Adelaide | Gerhard Berger | McLaren Honda |
Pos'n | Driver | Car | Points |
1 | Nigel Mansell | Williams Renault | 108 |
2 | Riccardo Patrese | Williams Renault | 56 |
3 | Michael Schumacher | Benetton Ford | 53 |
4 | Ayrton Senna | McLaren Honda | 50 |
5 | Gerhard Berger | McLaren Honda | 49 |
6 | Martin Brundle | Benetton Ford | 38 |
7 | Jean Alesi | Ferrari | 18 |
8 | Mika Hakkinen | Lotus Ford | 11 |
9 | Andrea de Cesaris | Tyrrell Ilmor | 8 |
10 | Michele Alboreto | Footwork Honda | 6 |
Pos'n | Constructor | Points |
1 | Williams | 164 |
2 | McLaren | 99 |
3 | Benetton | 91 |
4 | Ferrari | 21 |
5 | Lotus | 13 |
6 | Tyrrell | 8 |
7 | Footwork | 6 |
7= | Ligier | 6 |
9 | March | 3 |
10 | Dallara | 2 |
Copyright © 1999 F1 UK. All Rights Reserved. This site was constructed by Tom Anderson and John Richards.
End