| Country | Race | Winner | Car |
| USA | Phoenix | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Brazil | Interlagos | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| San Marino | Imola | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Monaco | Monte Carlo | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Canada | Montreal | Nelson Piquet | Benetton Ford |
| Mexico | Mexico City | Riccardo Patrese | Williams Renault |
| France | Magny-Cours | Nigel Mansell | Williams Renault |
| Britain | Silverstone | Nigel Mansell | Williams Renault |
| Germany | Hockenheim | Nigel Mansell | Williams Renault |
| Hungary | Hungaroring | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Belgium | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Italy | Monza | Nigel Mansell | Williams Renault |
| Portugal | Estoril | Riccardo Patrese | Williams Renault |
| Spain | Barcelona | Nigel Mansell | Williams Renault |
| Japan | Suzuka | Gerhard Berger | McLaren Honda |
| Australia | Adelaide | Ayrton Senna | McLaren Honda |

| Pos'n | Driver | Car | Points |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren Honda | 96 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams Renault | 72 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams Renault | 53 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren Honda | 43 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 34 |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton Ford | 26.5 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 21 |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell Honda | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan Ford | 9 |
| 10 | Roberto Moreno | Benetton Ford | 8 |
| Pos'n | Constructor | Points |
| 1 | McLaren | 139 |
| 2 | Williams | 125 |
| 3 | Ferrari | 55.5 |
| 4 | Benetton | 38.5 |
| 5 | Jordan | 13 |
| 6 | Tyrrell | 12 |
| 7 | Minardi | 6 |
| 8 | Dallara | 5 |
| 9 | Brabham | 3 |
| 9= | Lotus | 3 |

Copyright © 1999 F1 UK. All Rights Reserved. This site was constructed by Tom Anderson and John Richards.
End