| Country | Race | Winner | Car |
| USA | Phoenix | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Brazil | Interlagos | Alain Prost | Ferrari |
| San Marino | Imola | Riccardo Patrese | Williams Renault |
| Monaco | Monte Carlo | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Canada | Montreal | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Mexico | Mexico City | Alain Prost | Ferrari |
| France | Magny-Cours | Alain Prost | Ferrari |
| Britain | Silverstone | Alain Prost | Ferrari |
| Germany | Hockenheim | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Hungary | Hungaroring | Thierry Boutsen | Williams Renault |
| Belgium | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Italy | Monza | Ayrton Senna | McLaren Honda |
| Portugal | Estoril | Nigel Mansell | Ferrari |
| Spain | Jerez | Alain Prost | Ferrari |
| Japan | Suzuka | Nelson Piquet | Benetton Ford |
| Australia | Adelaide | Nelson Piquet | Benetton Ford |

| Pos'n | Driver | Car | Points |
| 1 | Ayrton Senna | McLaren Honda | 78 |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 71 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton Ford | 43 |
| 3= | Gerhard Berger | McLaren Honda | 43 |
| 5 | Nigel Mansell | Ferrari | 37 |
| 6 | Thierry Boutsen | Williams Renault | 34 |
| 7 | Riccardo Patrese | Williams Renault | 23 |
| 8 | Alessandro Nannini | Benetton Ford | 21 |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell Ford | 13 |
| 10 | Ivan Capelli | Leyton House Judd | 6 |
| 10= | Roberto Moreno | Benetton Ford | 6 |
| 10= | Aguri Suzuki | Lola Lamborghini | 6 |
| Pos'n | Constructor | Points |
| 1 | McLaren | 121 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | Benetton | 71 |
| 4 | Williams | 57 |
| 5 | Tyrrell | 16 |
| 6 | Lola | 11 |
| 7 | Leyton House | 7 |
| 8 | Lotus | 3 |
| 9 | Arrows | 2 |
| 9= | Brabham | 2 |
,
,

Copyright © 1999 F1 UK. All Rights Reserved. This site was constructed by Tom Anderson and John Richards.
End